Hoofdbestand
Laatste update: 01 jul 2022 09:04, 178528 personen, 67826 gezinnenEigenaar stamboom: Max van Dam
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Cohen | 3595 | Dam, van | 1268 |
Polak | 2411 | Frank | 1150 |
Vries, de | 2380 | NN | 1104 |
Jong, de | 1511 | Meijer | 972 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
7 jul 1959 (1 Tamuz 5719) | geboren | Renee Rosa Everdina van Amerongen |
7 jul 1942 (22 Tamuz 5702) | geboren | Carolina van Leeuwen |
7 jul 1939 (20 Tamuz 5699) | geboren | Robert Frank |
7 jul 1938 (8 Tamuz 5698) | geboren | Hanna Nechama Dinner |
7 jul 1938 (8 Tamuz 5698) | geboren | Pauline Rosette Goslinski |
7 jul 1937 (28 Tamuz 5697) | geboren | Louis van Dam |
7 jul 1936 (17 Tamuz 5696) | geboren | Max Benjamin Grunwald |
7 jul 1935 (6 Tamuz 5695) | geboren | Juda Troeder |
7 jul 1934 (24 Tamuz 5694) | geboren | Marianne Aandagt |
7 jul 1932 (3 Tamuz 5692) | geboren | Johanna Poons |
7 jul 1932 (3 Tamuz 5692) | geboren | Lenie Tokkie |
7 jul 1931 (22 Tamuz 5691) | geboren | Samuel Pens |
7 jul 1931 (22 Tamuz 5691) | geboren | Jacob Engelsman |
7 jul 1931 (22 Tamuz 5691) | geboren | Hans Hartog Beem |
7 jul 1930 (11 Tamuz 5690) | geboren | Sara Eva Zwaap |
7 jul 1930 (11 Tamuz 5690) | geboren | Isaac Koopman |
7 jul 2001 (16 Tamuz 5761) | overleden | Hans Baruch |
7 jul 1946 (8 Tamuz 5706) | overleden | Max Polak |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Mea Veffer |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Jacob Valk |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Rosetta Victoria Scheffer |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Elias Sarlui |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Jozef van der Wijk |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Grietje van der Wijk |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Maurits Polak |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Ruth Striem |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Hermann Striem |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Julia Mabeja Feitsma |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Joseph Weinberg |
7 jul 1944 (16 Tamuz 5704) | overleden | Debora Rebecca Vaz Dias |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Max van Dam
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.